| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 4 | 4 | +38 | 64 |
| 2 | 皇家马德里 | 28 | 19 | 5 | 4 | +32 | 62 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 7 | 4 | +25 | 58 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 15 | 8 | 5 | +18 | 53 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 13 | 9 | 6 | +12 | 48 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | +6 | 44 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 11 | 10 | 7 | +9 | 43 |
| 8 | 塞维利亚 | 28 | 10 | 9 | 9 | +1 | 39 |
| 9 | 巴列卡诺 | 28 | 9 | 11 | 8 | -2 | 38 |
| 10 | 赫罗纳 | 28 | 9 | 9 | 10 | +3 | 36 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 28 | 8 | 11 | 9 | -4 | 35 |
| 12 | 马略卡 | 28 | 8 | 8 | 12 | -6 | 32 |
| 13 | 塞尔塔 | 28 | 7 | 10 | 11 | -7 | 31 |
| 14 | 阿拉维斯 | 28 | 7 | 9 | 12 | -10 | 30 |
| 15 | 巴伦西亚 | 28 | 6 | 10 | 12 | -9 | 28 |
| 16 | 赫塔费 | 28 | 6 | 9 | 13 | -11 | 27 |
| 17 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 6 | 7 | 15 | -15 | 25 |
| 18 | 加的斯 | 28 | 4 | 12 | 12 | -18 | 24 |
| 19 | 格拉纳达 | 28 | 3 | 9 | 16 | -22 | 18 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 28 | 2 | 10 | 16 | -30 | 16 |

巴塞罗那 · 领跑积分榜巴萨本赛季在哈维带领下攻防俱佳,莱万、佩德里等核心状态火热。目前以64分位居榜首,但皇马仅差2分,国家德比后将决定争冠走向。中场控制力与年轻边锋的突破是巴萨最大优势。
皇家马德里 · 紧追不舍安切洛蒂的球队依旧稳健,贝林厄姆、维尼修斯与罗德里戈组成豪华攻击线。皇马客场战绩西甲第一,且防守端仅丢26球。下半程冲刺能力极强,是巴萨最大威胁。
保级军团 · 每一分都关键从第16名赫塔费到垫底的阿尔梅里亚,分差仅11分。加的斯、格拉纳达近期状态回升,但进攻乏力是最大问题。最后10轮保级大战将非常残酷,每场都是决赛。


⚡ 控球率排名:巴萨62% (1st) 、皇马58% (2nd) 、马竞51% (6th)
⚡ 射门转化率:皇马14.2% 、巴萨13.8% 、皇家社会12.5%
⚡ 抢断榜:马竞 (场均19.4次) 、毕尔巴鄂 (18.7次) 、巴列卡诺 (18.2次)
